Strona zawiera informacje statystyczne dotyczące obecności Radnych na sesjach zwołanych przez Radę Dzielnicy Brzeźno kadencji 2024 - 2029 oraz udział w dyżurach radnych.
Aktualizacja: 09.05.2025
| Radny | Obecność na sesjach | Obecność na sesjach % | Liczba dyżurów | 
|---|---|---|---|
| Bąk Jan | 6 | 86 | 1 | 
| Belicki Wiktor | 5 | 71 | 3 | 
| Dobrosław Bielecki | 4 | 57 | 0 | 
| Furmaniak Katarzyna | 7 | 100 | 5 | 
| Gudzowski Jarosław | 7 | 100 | 8 | 
| Janas Jolanta | 4 | 57 | 9 | 
| Komorowska Beata | 7 | 100 | 12 | 
| Kropacz Mikołaj | 7 | 100 | 8 | 
| Łukjanowicz Marcin | 7 | 100 | 17 | 
| Marom Agnieszka | 1 | 14 | 0 | 
| Mazurek Piotr | 6 | 100 | 12 | 
| Milcarz Barbara | 6 | 86 | 6 | 
| Piwakowska- Rowińska Anna | 7 | 100 | 5 | 
| Wójcik Aleksandra | 3 | 43 | 0 | 
| Zieliński Grzegorz | 4 | 57 | 0 | 
